| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | – |
| 2024 | 7 644 000 | 4 660 000 | 4 660 000 |
| 2023 | 8 084 000 | 6 463 000 | 6 463 000 |
| 2022 | 8 634 000 | 10 254 000 | 10 254 000 |
| 2021 | 8 196 000 | 10 375 000 | 10 375 000 |
| 2020 | 7 132 000 | 6 890 000 | 6 890 000 |
| 2019 | 8 013 000 | 3 547 000 | 3 547 000 |
| 2018 | 4 415 000 | 972 000 | 972 000 |
| 2017 | – | – | – |
| 2016 | – | – | – |
| 2015 | – | – | – |
| 2014 | – | – | – |
| 2013 | – | – | – |
| 2012 | – | – | – |
Всего дел: 0
| Год | Количество | Задолженность |
|---|---|---|
| 2023 | 1 | 0,0 |