| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | – |
| 2024 | 69 008 000 | 42 523 000 | 42 523 000 |
| 2023 | 61 063 000 | 32 335 000 | 32 335 000 |
| 2022 | 69 333 000 | 29 722 000 | 29 722 000 |
| 2021 | 49 649 000 | 24 864 000 | 24 864 000 |
| 2020 | 54 525 000 | 26 517 000 | 26 517 000 |
| 2019 | 42 148 000 | 28 149 000 | 28 149 000 |
| 2018 | 17 896 000 | 3 230 000 | 3 230 000 |
| 2017 | – | – | – |
| 2016 | – | – | – |
| 2015 | – | – | – |
| 2014 | – | – | – |
| 2013 | – | – | – |
| 2012 | – | – | – |
Всего дел: 0
| Год | Количество | Задолженность |
|---|---|---|
| 2022 | 1 | 0,0 |
| 2023 | 2 | 0,0 |