| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2025 | 38 047 000 | 21 618 000 | 21 618 000 |
| 2024 | 45 470 000 | 25 776 000 | 25 776 000 |
| 2023 | 48 436 000 | 28 326 000 | 28 326 000 |
| 2022 | 46 298 000 | 27 443 000 | 27 443 000 |
| 2021 | 50 478 000 | 25 469 000 | 25 469 000 |
| 2020 | 48 223 000 | 24 244 000 | 24 244 000 |
| 2019 | 49 532 000 | 22 097 000 | 22 097 000 |
| 2018 | 44 037 000 | 18 568 000 | 18 568 000 |
| 2017 | 48 556 000 | 16 497 000 | 16 497 000 |
| 2016 | 46 543 000 | 15 393 000 | 15 393 000 |
| 2015 | 50 070 000 | 14 925 000 | 14 925 000 |
| 2014 | 59 751 000 | 24 000 000 | 24 000 000 |
| 2013 | 19 408 000 | 18 802 000 | 18 802 000 |
| 2012 | – | – | – |
Всего дел: 0