| Год публикации | Название | |
|---|---|---|
| 2022 | Заявление | Скачать |
| 2022 | ОН0003 | Скачать |
| 2019 | ОН0003 | Скачать |
| 2018 | ОН0003 | Скачать |
| 2017 | Заявление | Скачать |
| 2017 | ОН0003 | Скачать |
| 2014 | ОН0003 | Скачать |
| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | – |
| 2024 | – | 1 459 000 | 1 459 000 |
| 2023 | – | 1 685 000 | 1 685 000 |
| 2022 | – | 3 074 000 | 3 074 000 |
| 2021 | – | – | – |
| 2020 | – | 3 074 000 | 3 074 000 |
| 2019 | – | – | – |
| 2018 | – | 2 417 000 | 2 417 000 |
| 2017 | – | – | – |
| 2016 | – | – | – |
| 2015 | – | – | – |
| 2014 | – | 10 000 | 10 000 |
| 2013 | – | – | – |
| 2012 | – | – | – |
Всего дел: 15
| Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
|---|---|---|
| 2016 | 0 | 2 |
| 2018 | 0 | 2 |
| 2020 | 0 | 2 |
| 2021 | 0 | 3 |
| 2023 | 0 | 6 |
| Год | Количество | Задолженность |
|---|---|---|
| 2016 | 9 | 6 052,06 |
| 2017 | 2 | 37 688,7 |
| 2018 | 1 | 6 052,06 |
| 2019 | 2 | 328 360,79000000004 |
| 2020 | 2 | 13 499,46 |
| 2021 | 3 | 60 200,0 |
| 2022 | 2 | 60 000,0 |
| 2023 | 7 | 47 777,99 |
| 2024 | 6 | 183 665,74 |