| Год публикации | Название | |
|---|---|---|
| 2022 | ОН0003 | Скачать |
| 2022 | Заявление | Скачать |
| 2021 | ОН0003 | Скачать |
| 2021 | Заявление | Скачать |
| 2020 | Заявление | Скачать |
| 2020 | ОН0003 | Скачать |
| 2019 | ОН0003 | Скачать |
| 2019 | Заявление | Скачать |
| 2017 | Заявление | Скачать |
| 2017 | ОН0003 | Скачать |
| 2016 | ОН0003 | Скачать |
| 2015 | Заявление | Скачать |
| 2015 | ОН0003 | Скачать |
| 2014 | Заявление | Скачать |
| 2014 | ОН0003 | Скачать |
| 2011 | ОН0003 | Скачать |
| 2011 | ОН0003 | Скачать |
| 2011 | Заявление | Скачать |
| 2011 | Заявление | Скачать |
| 2010 | Заявление | Скачать |
| 2013 | ОН0003 | Скачать |
| 2010 | ОН0003 | Скачать |
| 2012 | ОН0003 | Скачать |
| 2012 | Заявление | Скачать |
| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | – |
| 2024 | 11 708 000 | 309 000 | 309 000 |
| 2023 | 7 570 000 | 259 000 | 259 000 |
| 2022 | 5 511 000 | 1 557 000 | 1 557 000 |
| 2021 | 4 386 000 | 229 000 | 229 000 |
| 2020 | 4 695 000 | 479 000 | 479 000 |
| 2019 | 3 233 000 | 542 000 | 542 000 |
| 2018 | 3 734 000 | 165 000 | 165 000 |
| 2017 | – | 283 000 | 283 000 |
| 2016 | – | 589 000 | 589 000 |
| 2015 | – | 84 507 | 84 507 |
| 2014 | – | 47 113 | 47 113 |
| 2013 | – | 20 117 | 20 117 |
| 2012 | – | – | – |
Всего дел: 0