| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7 666 000 | 4 480 000 | 4 480 000 |
| 2024 | 11 743 000 | 4 996 000 | 4 996 000 |
| 2023 | 12 801 000 | 5 351 000 | 5 351 000 |
| 2022 | 14 144 000 | 5 924 000 | 5 924 000 |
| 2021 | 13 129 000 | 6 346 000 | 6 346 000 |
| 2020 | 14 111 000 | 6 840 000 | 6 840 000 |
| 2019 | 17 261 000 | 7 618 000 | 7 618 000 |
| 2018 | 11 055 000 | 6 393 000 | 6 393 000 |
| 2017 | 17 803 000 | 6 919 000 | 6 919 000 |
| 2016 | 37 782 000 | 8 581 000 | 8 581 000 |
| 2015 | 41 825 000 | 11 741 000 | 11 741 000 |
| 2014 | 42 965 000 | 12 859 000 | 12 859 000 |
| 2013 | 51 688 000 | 13 927 000 | 13 927 000 |
| 2012 | 53 822 000 | 14 308 000 | 14 308 000 |
Всего дел: 0