| Год публикации | Название | |
|---|---|---|
| 2022 | ОН0003 | Скачать |
| 2022 | ОН0003 | Скачать |
| 2022 | Заявление | Скачать |
| 2022 | Заявление | Скачать |
| 2021 | ОН0003 | Скачать |
| 2021 | Заявление | Скачать |
| 2020 | Заявление | Скачать |
| 2020 | ОН0003 | Скачать |
| 2019 | ОН0003 | Скачать |
| 2019 | Заявление | Скачать |
| 2019 | ОН0003 | Скачать |
| 2019 | Заявление | Скачать |
| 2018 | Заявление | Скачать |
| 2018 | ОН0003 | Скачать |
| 2017 | ОН0003 | Скачать |
| 2017 | Заявление | Скачать |
| 2016 | Заявление | Скачать |
| 2016 | ОН0003 | Скачать |
| 2015 | ОН0003 | Скачать |
| 2015 | Заявление | Скачать |
| 2014 | Заявление | Скачать |
| 2014 | ОН0003 | Скачать |
| 2013 | ОН0003 | Скачать |
| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 527 000 | 88 669 000 | 88 669 000 |
| 2024 | 6 606 000 | 76 156 000 | 76 156 000 |
| 2023 | 3 018 000 | 52 003 000 | 52 003 000 |
| 2022 | 2 345 000 | 40 104 000 | 40 104 000 |
| 2021 | 3 069 000 | 33 139 000 | 33 139 000 |
| 2020 | 2 110 000 | 38 971 000 | 38 971 000 |
| 2019 | 1 358 000 | 45 209 000 | 45 209 000 |
| 2018 | 2 097 000 | 43 619 000 | 43 619 000 |
| 2017 | 3 658 000 | 39 126 000 | 39 126 000 |
| 2016 | 2 506 000 | 35 478 000 | 35 478 000 |
| 2015 | 2 850 000 | 40 070 000 | 40 070 000 |
| 2014 | 14 502 000 | 38 656 000 | 38 656 000 |
| 2013 | 55 604 000 | 39 962 000 | 39 962 000 |
| 2012 | 69 443 000 | 39 471 000 | 39 471 000 |
Всего дел: 3
| Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
|---|---|---|
| 2016 | 0 | 1 |
| 2019 | 1 | 0 |
| 2022 | 0 | 1 |
| Год | Количество | Задолженность |
|---|---|---|
| 2015 | 1 | 0,0 |
| 2018 | 10 | 1 063 878,98 |
| 2019 | 7 | 1 606 503,91 |