| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2025 | 13 034 000 | 1 482 000 | 1 482 000 |
| 2024 | 11 546 000 | 1 515 000 | 1 515 000 |
| 2023 | 11 190 000 | 1 680 000 | 1 680 000 |
| 2022 | 14 377 000 | 1 789 000 | 1 789 000 |
| 2021 | 16 023 000 | 2 969 000 | 2 969 000 |
| 2020 | 20 178 000 | 3 460 000 | 3 460 000 |
| 2019 | 25 359 000 | 3 810 000 | 3 810 000 |
| 2018 | 25 993 000 | 4 155 000 | 4 155 000 |
| 2017 | 22 985 000 | 4 093 000 | 4 093 000 |
| 2016 | 21 644 000 | 3 689 000 | 3 689 000 |
| 2015 | 23 955 000 | 4 268 000 | 4 268 000 |
| 2014 | 23 207 000 | 3 396 000 | 3 396 000 |
| 2013 | 27 149 000 | 3 417 000 | 3 417 000 |
| 2012 | 37 498 000 | 3 574 000 | 3 574 000 |
Всего дел: 0