| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | – |
| 2024 | 16 531 000 | 11 763 000 | 11 763 000 |
| 2023 | 8 158 000 | 4 629 000 | 4 629 000 |
| 2022 | 7 667 000 | 3 427 000 | 3 427 000 |
| 2021 | 21 441 000 | 3 225 000 | 3 225 000 |
| 2020 | 20 667 000 | 2 752 000 | 2 752 000 |
| 2019 | 4 210 000 | 416 000 | 416 000 |
| 2018 | – | – | – |
| 2017 | – | – | – |
| 2016 | – | – | – |
| 2015 | – | – | – |
| 2014 | – | – | – |
| 2013 | – | – | – |
| 2012 | – | – | – |
Всего дел: 0