| Год публикации | Название | |
|---|---|---|
| 2021 | ОН0003 | Скачать |
| 2021 | Заявление | Скачать |
| 2020 | Заявление | Скачать |
| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2025 | – | 1 791 000 | 1 791 000 |
| 2024 | – | 1 743 000 | 1 743 000 |
| 2023 | – | 1 277 000 | 1 277 000 |
| 2022 | – | 47 000 | 47 000 |
| 2021 | – | 1 245 000 | 1 245 000 |
| 2020 | – | 405 000 | 405 000 |
| 2019 | 98 000 | 557 000 | 557 000 |
| 2018 | 187 000 | 347 000 | 347 000 |
| 2017 | 85 000 | 574 000 | 574 000 |
| 2016 | – | – | – |
| 2015 | 174 000 | 207 000 | 207 000 |
| 2014 | – | 51 000 | 51 000 |
| 2013 | 506 000 | 830 000 | 830 000 |
| 2012 | – | – | – |
Всего дел: 0