| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | – |
| 2024 | – | – | – |
| 2023 | – | – | – |
| 2022 | – | 5 000 | 5 000 |
| 2021 | 454 000 | 164 000 | 164 000 |
| 2020 | 4 275 000 | 11 046 000 | 11 046 000 |
| 2019 | 67 242 000 | 13 923 000 | 13 923 000 |
| 2018 | 63 111 000 | 11 598 000 | 11 598 000 |
| 2017 | 41 718 000 | 7 174 000 | 7 174 000 |
| 2016 | 45 371 000 | 7 155 000 | 7 155 000 |
| 2015 | 42 520 000 | 8 519 000 | 8 519 000 |
| 2014 | 35 015 000 | 7 094 000 | 7 094 000 |
| 2013 | 33 262 000 | 5 918 000 | 5 918 000 |
| 2012 | – | – | – |
Всего дел: 0
| Год | Количество | Задолженность |
|---|---|---|
| 2021 | 1 | 275 806,8 |