| Год публикации | Название | |
|---|---|---|
| 2021 | Заявление | Скачать |
| 2021 | ОН0001 | Скачать |
| 2018 | Заявление | Скачать |
| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | – |
| 2024 | – | – | – |
| 2023 | 4 990 000 | 1 254 000 | 1 254 000 |
| 2022 | 4 098 000 | 1 103 000 | 1 103 000 |
| 2021 | 1 703 000 | 1 048 000 | 1 048 000 |
| 2020 | 1 014 000 | 1 087 000 | 1 087 000 |
| 2019 | 2 803 000 | 921 000 | 921 000 |
| 2018 | – | 1 081 000 | 1 081 000 |
| 2017 | 4 346 000 | 3 277 000 | 3 277 000 |
| 2016 | 5 839 000 | 5 295 000 | 5 295 000 |
| 2015 | 5 259 000 | 6 155 000 | 6 155 000 |
| 2014 | 3 622 000 | 6 621 000 | 6 621 000 |
| 2013 | 5 259 000 | 7 916 000 | 7 916 000 |
| 2012 | 3 315 000 | 9 010 000 | 9 010 000 |
Всего дел: 1
| Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
|---|---|---|
| 2019 | 0 | 1 |
| Год | Количество | Задолженность |
|---|---|---|
| 2018 | 1 | 91 678,86 |