| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | – |
| 2024 | – | – | – |
| 2023 | – | – | – |
| 2022 | – | 38 000 | 38 000 |
| 2021 | – | 5 177 000 | 5 177 000 |
| 2020 | 5 720 000 | 5 289 000 | 5 289 000 |
| 2019 | 39 499 000 | 6 150 000 | 6 150 000 |
| 2018 | 44 893 000 | 6 595 000 | 6 595 000 |
| 2017 | 63 304 000 | 13 454 000 | 13 454 000 |
| 2016 | 27 388 000 | 1 184 000 | 1 184 000 |
| 2015 | 37 803 000 | 1 588 000 | 1 588 000 |
| 2014 | 39 741 000 | 4 813 000 | 4 813 000 |
| 2013 | 44 474 000 | 6 158 000 | 6 158 000 |
| 2012 | 51 774 000 | 7 058 000 | 7 058 000 |
Всего дел: 0