| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | – |
| 2024 | 43 191 000 | 5 271 000 | 5 271 000 |
| 2023 | 41 772 000 | 5 539 000 | 5 539 000 |
| 2022 | 39 602 000 | 5 417 000 | 5 417 000 |
| 2021 | 32 651 000 | 5 307 000 | 5 307 000 |
| 2020 | 28 012 000 | 5 631 000 | 5 631 000 |
| 2019 | 28 916 000 | 6 447 000 | 6 447 000 |
| 2018 | 26 411 000 | 5 554 000 | 5 554 000 |
| 2017 | 22 940 000 | 4 534 000 | 4 534 000 |
| 2016 | 26 693 000 | 4 438 000 | 4 438 000 |
| 2015 | 27 501 000 | 4 880 000 | 4 880 000 |
| 2014 | 25 609 000 | 4 293 000 | 4 293 000 |
| 2013 | 25 221 000 | 4 225 000 | 4 225 000 |
| 2012 | 24 320 000 | 4 225 000 | 4 225 000 |
Всего дел: 1
| Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
|---|---|---|
| 2023 | 1 | 0 |
| Год | Количество | Задолженность |
|---|---|---|
| 2019 | 1 | 0,0 |